«Joulukuu 2024» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | K | T | P | L | S | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
Eläkkeensaajat |
5
|
6
|
7
AO 151 |
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
Eläkkeensaajat |
14
JHL 247 |
15
|
16
|
17
valtuustoryhmä |
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
TY - johtokunta |
28
|
29
|
30
|
31
|
Kerhohuone Sopu